工程项目 | 方 | VMC-1370 |
作业台寸尺 | mm | 700*1360 |
三轴往返(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
数控车床主轴中心的至立柱导轨面 | mm | 785 |
主轴的鼻端至厨房台面多远 | mm | 150-800 |
T型槽(个数-尺寸图×排距) | mm | 5-18*152.5 |
主要锥孔(规格型号/施工尺寸图) | BT50/Φ155 | |
主轴轴承转动速度 | rpm | 8000/10000 |
进给最大功率 | kw | 15-18.5 |
三轴直流无刷电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆螺母规格为 | mm | 5010 |
X-Y-Z最快运动 | m/min | 30/30/30 |
手机定位准确度 | mm | ±0.01/300 |
多次wifi定位高精度 | mm | ±0.001 |
掌握器系统软件 | 三菱PLC/发那科 | |
运作台承受力 | kg | 1000 |
整个设备单重(约) | T | 12 |
土地征用表面积(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
本机构设备频频做好硏发的改进,如不重设样式恕不另外通报。本数据资♋料商品图片只供参阅,以其实产品设备样来算。Φφ50Φ |